Byenveni nan tib en nou an pèfòmans segondè fib ranfòsman kabòn ak tise 3k oswa modèl plenn trikote nan briyan oswa ma sifas yo. Kòm youn nan manifaktirè dirijan yo Lachin ak founisè, nou pral ofri w bon jan kalite pwodwi yo pi byen ak sèvis ekselan. Pou plis enfòmasyon, kontakte faktori nou kounye a.
Pèfòmans nan fib kabòn
Limyè pwa - Mwens Dansite - 20% an asye |
Segondè fòs |
Segondè Kowozyon rezistans |
Siperyè Estabilite Dimansyon |
Wide Tanperati Range Sèvi ak |
Konfòm Seksyon Lakwa |
Excellent Pwopriyete estrikti |
X-ray transparans |
Ki pa Peye-mayetik elektwomayetik |
UV-resistant.durable ak yon lavi ki long. |
Espesifik Modil se tou pi wo pase asye. |
Ekolojik-zanmi
Rolling Fib Kabòn Tube egziste Table Mwazi | ||
No | dimansyon | Length |
1 | 20.5 * 22.5MM | 1200mm |
2 | 21 * 23mm | 1350MM |
3 | 22 * 1350MM | 1350MM |
4 | 22.2 * 24.2MM | 1200mm |
5 | 23 * 25mm | 1350MM |
6 | 23,3 * 25.3MM | 1650MM |
7 | 24 * 26mm | 1500mm |
8 | 25 * 27mm | 1600mm |
9 | 26 * 28mm | 1650MM |
10 | 26.4 * 28.4MM | 1000mm |
11 | 26.5 * 28.5MM | 1850mm |
12 | 26.8 * 28.8MM | 1000mm |
13 | 27 * 29MM | 1500mm |
14 | 27.2 * 29.2MM | 1950MM |
15 | 28 * 30mm | 2250MM |
16 | 28,6 * 30.6MM | 1000mm |
17 | 29 * 31mm | 1950MM |
18 | 29.4 * 31.4MM | 1850mm |
19 | 30 * 32mm | 1150mm |
20 | 30.3 * 32.3MM | 1650MM |
22 | 31 * 33MM | 1650MM |
23 | 31.6 * 33.6MM | 1950MM |
24 | 32 * 34mm | 1000mm |
25 | 338 * 358MM | 3000mm |
26 | 33.8 * 35.8MM | 1950MM |
27 | 34 * 36mm | 1600mm |
28 | 35 * 37mm | 1150mm |
29 | 36 * 38mm | 1950MM |
30 | 37 * 39mm | 1150mm |
31 | 37.2 * 39.2MM | 2450MM |
34 | 38 * 40mm | 2000mm |
35 | 39.6 * 41.6MM | 115mm |
37 | 40 * 42 milimèt | 2000mm |
38 | 41 * 43mm | 800mm |
39 | 42 * 44MM | 1150mm |
40 | 44 * 46MM | 2300MM |
41 | 45 * 47MM | 3000mm |
42 | 46 * 48 milimèt | 1250mm |
43 | 47 * 49mm | 1650MM |
44 | 48 * 50MM | 1150mm |
45 | 50 * 52mm | 1150mm |
46 | 55,15 * 57.15MM | 1200mm |
47 | 56 * 57mm | 2200MM |
48 | 57 * 2350MM | 2350MM |
51 | 60 * 62mm | 1950MM |
52 | 68 * 70mm | 1150mm |
53 | 70 * 72mm | 1850mm |
54 | 73 * 75mm | 1350MM |
55 | 75 * 77mm | 1250mm |
56 | 85.5 * 87.5MM | 1250mm |
57 | 86 * 88mm | 1250mm |
58 | 87 * 89MM | 1150mm |
59 | 90 * 92MM | 1350MM |
60 | 107 * 109mm | 1250mm |
Remak: ka ID a ap chanje
Aplikasyon an Fib Kabòn Tube |
otomobil pati |
pati Bisiklèt |
Aerospace ak navigasyon |
elis pati |
Espò ekipman: gòlf, poto ski, poto Hockey, k ap grenpe poto elatriye |
Copters ak jwèt |
Kite ankadreman |
Kamera pati |
Lachas banza ak kèk flèch |
Zouti manch |
Sailing ma |
bagaj pati |
RC machin pati |
Konstriksyon ak Bridge ranfòsman ak ranfòse |
ECT. |
Deskripsyon Product
| Materyèl | 100% Fib Kabòn tib |
koulè | nwa oswa Customized / Matte / Briyan |
pwa | Tou depan de gwosè a |
vèti | Limyè Pwa, Segondè fòs, Segondè Kowozyon rezistans, Siperyè Dimansyon StabilityWide Tanperati Range Sèvi ak ak sou sa. |
detire kò pousantaj | 33+ pascal |
lakòl materyèl | Enpòte lakòl detachable |
lakòl materyèl | 0.03mm |
lakòl pwa | 30g / m 2 ± 2gm 2 |
pwa Gram nan papye lage | 140gsm papye repouse |
Epesè nan papye lage | 0.15mm; 3 kouch |
aplikasyon



Imaj detaye
Sèvis nan nou ka bay:
otomatik nou | CNC D, CNC fraisage ak vire, koupe lazè, perçage, fanm k'ap pile, koube, Stamping, soude ak sou sa |
Fini | Sandblast, polish, koulè anodize, zenk-blende, Nickle-blende. pouvwa kouch ak sou sa |
tolerans | 0.008-0.01mm |
enspeksyon | 100% enspeksyon anvan anbake |
Pake | Standard pake apwopriye / Palette oswa yon resipyan / Tankou pou chak espesifikasyon Customized |
peye tèm | 30 -50% T / T an avans, balans la anvan akouchman; PayPal oswa Western Union se akseptab |
Shipment Regleman | 1) 0-100kg: eksprime & lè machandiz priyorite, |
tèm Komès | FOB, kaf, CFR |
Desen fòma | JPEG, PDF yo, dw, df, IGS, STEP.CAD |
Remak | Pwodwi yo montre isit la se sèlman prezante sijè ki abòde lan aktivite biznis nou an. Nou ka fabrike pati koutim dapre desen ou an oswa echantiyon. |
Baj popilè: pèfòmans segondè ranfòsman tib fib kabòn ak 3k tise oswa modèl plenn trikote nan briyan oswa ma sifas, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, en
