Dekri teren
Voye rechèch
Pwodwi deskripsyon


Efe pwodwi
Kalite (pa fini)
| Atik | deskripsyon |
| Sifas | plenn, tunidirectional |
| Glossiness | penti, ma, mwatye penti |
| Kantite fil paket | 3K, 6K, 12K |
Kalite (pa modil)
| Atik | Abrevyasyon | Fos ak frigidité | Konsey | |
| Estanda modil | SM | 0 ° + 90 ° | 1,5 fwa nan Aul. | Abodab |
| Modil mitan | MM | 0 ° + 90 ° + 45 ° +-45 ° | 2 fwa nan Aul. | Pi wo pase nomal |
| Gwo modil | HM | 0 ° + 45 ° +-45 ° | 3 fwa nan Aul. | Yon gwo chwa pou mande aplikasyon pou fos |
| Ultra modil segonde | UM | 90% 0 ° | 4-5 fwa nan Aul. | Pa rekomande pou gwo estres |
Si youn nan pi wo a ka satisfe kondisyon ou, nou ka customize li pou ou. Kontan sevi ou
Avantaj


Baj popilè: koule koutim 3k tib fib Kabon, Lachin, faktori, founise, manifaktire, wholesale
